序 號(hào) |
規(guī)格(單位:mm)及技術(shù)指標(biāo) |
產(chǎn) 品 | ||||||||
EHP航空陶瓷 | 涂層 | 石墨 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 陶瓷 | 石英 | 鑄鐵 | |||
01 | 200×200 | √ | ||||||||
02 | 300×400 | √ | ||||||||
03 | 300×500 | √ | ||||||||
04 | 400×600 | √ | ||||||||
05 |
耐 腐 蝕 |
硫酸 | 無(wú)腐蝕 | |||||||
鹽酸 | 無(wú)腐蝕 | |||||||||
硝酸 | 無(wú)腐蝕 | |||||||||
氫氟酸 | 無(wú)腐蝕 | |||||||||
高氯酸 | 無(wú)腐蝕 | |||||||||
王水 | 無(wú)腐蝕 | |||||||||
堿 | 無(wú)腐蝕 | |||||||||
06 | 耐高溫:峰值350℃、500℃。(表面溫度) | √ | ||||||||
07 | 升溫快:室溫﹣350℃、45分鐘、6.9秒/度。 | √ | ||||||||
08 | 板上測(cè)溫:表顯溫度即溶樣用實(shí)際溫度。 | √ | ||||||||
09 | 溫度均勻:各點(diǎn)溫差<3℃、相同質(zhì)量的批量試樣可同時(shí)達(dá)沸點(diǎn)。 | √ | ||||||||
10 | PID控溫:精度恒溫、控溫精度<0.5℃。 | √ | ||||||||
11 | 對(duì)樣品無(wú)污染:板面硬度大于莫氏8、可用利器(鐵釘、玻璃)用力劃刻而無(wú)痕。 | √ | ||||||||
12 | 板面不變形。 | √ | ||||||||
13 | -1型兩個(gè)熱區(qū):主熱區(qū)、副熱區(qū)。 | √ | ||||||||
14 | 工、控獨(dú)立:關(guān)鍵畏熱器部件與熱源分離。 | √ | ||||||||
15 | 使用壽命長(zhǎng):設(shè)計(jì)使用壽命七年,板面可重復(fù)(終身)使用。 | √ | ||||||||
16 | 節(jié)能:升溫快、保溫時(shí)間長(zhǎng)、400×600的生熱板面,功率3600W。 | √ | ||||||||
17 | 硬物碰擊不損壞。 | × | ||||||||
18 | 大量液體的灑溢、不即刻擦干不損壞。 | × |
天津拓至明實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司
津ICP備10200226號(hào)
Sitemap